— funciones Talento.
| CAMINO 143 MIN. |
TODO LO QUE SUBE 20 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MIÉRCOLES 18 | Cineforo | 14:00 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| VIERNES 20 | Centro Magno Sala 10 | 16:00 HRS. | ![]() |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 10 | 18:35 HRS. | ![]() |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 10 | 22:00 HRS. | |
| TURISTAS 105 MIN. |
EL ATAQUE DE LOS ROBOTS DE NEBULOSA 5 7 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MIÉRCOLES 18 | Cineforo | 17:00 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| VIERNES 20 | Centro Magno Sala 10 | 19:20 HRS. | ![]() |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 10 | 22:00 HRS. | |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 10 | 16:00 HRS. | ![]() |
| NIÑO PEZ 96 MIN. |
ESPALHADAS PELO AR 15 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| VIERNES 20 | Centro Magno Sala 3 | 13:55 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 10 | 16:00 HRS. | ![]() |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 10 | 19:00 HRS. | ![]() |
| LUNES 23 | Cineforo | 22:00 HRS. | |
| GASOLINA 70 MIN. |
FILIBERTO 11 MIN. |
OLIMPÍADAS 14 MIN. |
|
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 3 | 11:35 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 1 | 13:30 HRS. | |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 10 | 16:10 HRS. | ![]() |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 10 | 19:00 HRS. | ![]() |
| LA TETA ASUSTADA 100 MIN. |
MARINA LA ESPOSA DEL PESCADOR 13 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 3 | 13:45 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 18 | 15:30 HRS. | |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 10 | 19:30 HRS. | ![]() |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 10 | 16:10 HRS. | ![]() |
| EL ENEMIGO 82 MIN. |
LA INCREÍBLE HISTORIA DEL HOMBRE SIN SOMBRA 9 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 3 | 13:35 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 19 | 13:00 HRS. | |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 19 | 16:00 HRS. | ![]() |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 19 | 19:00 HRS. | ![]() |
| LA PASIÓN DE GABRIEL 87 MIN. |
KARAI NORTE 20 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 3 | 13:55 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 1 | 22:00 HRS. | |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 10 | 16:00 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 10 | 19:30 HRS. | ![]() |
| AQUELE QUERIDO MÊS DE AGOSTO 150 MIN. |
DOSSIE RE BORDOSA 16 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| DOMINGO 22 | Hotel Fiesta Americana, Salón Estelaris | 24:00 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 3 | 16:10 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MARTES 24 | Cineforo | 22:00 HRS. | |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 10 | 18:45 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 10 | 16:00 HRS. | ![]() |
| TONY MANERO 98 MIN. |
TORO VERDE 15 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 3 | 12:45 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 9 | 19:15 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 9 | 16:10 HRS. | ![]() |
| VIERNES 27 | Centro Magno Sala 10 | 19:00 HRS. | |
| EL CUERNO DE LA ABUNDANCIA 90 MIN. |
DIEZ ELEFANTES 15 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 3 | 13:35 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 3 | 20:30 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 19 | 19:00 HRS. | ![]() |
| VIERNES 27 | Centro Magno Sala 9 | 19:15 HRS. | |
| RETORNO A HANSALA 95 MIN. |
FLORES DE RUANDA 20 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 3 | 16:10 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 18 | 20:00 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 17 | 15:10 HRS. | |
| VIERNES 27 | Centro Magno Sala 10 | 22:30 HRS. | |
| LA NANA 96 MIN. |
HACE TIEMPO PASÓ UN FORASTERO 20 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 3 | 09:00 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 19 | 16:00 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 4 | 20:00 HRS. | ![]() |
| VIERNES 27 | Cineforo | 21:30 HRS. | |
| CIUDAD EN ROJO 90 MIN. |
VALKIRIAS 20 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 3 | 10:30 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 18 | 15:00 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 18 | 19:30 HRS. | ![]() |
| VIERNES 27 | Cineforo | 19:00 HRS. | |
| RABIOSO SOL, RABIOSO CIELO 191 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MIÉRCOLES 18 | Cineforo | 19:10 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| VIERNES 20 | Teatro Diana | 15:00 HRS. | ![]() |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 1 | 19:00 HRS. | ![]() |
| DOMINGO 22 | Cineforo | 21:30 HRS. | |
| VIAJE REDONDO 95 MIN. |
SE JODIÓ LA NAVIDAD 15 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| JUEVES 19 | Centro Magno Sala 3 | 13:10 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| VIERNES 20 | Teatro Diana | 18:45 HRS. | ![]() |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 1 | 16:00 HRS. | ![]() |
| DOMINGO 22 | Cineforo | 19:00 HRS. | |
| LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS 87 MIN. |
DOGGY STYLE 2 MIN. |
LA CENA 11 MIN. |
|
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| JUEVES 19 | Centro Magno Sala 3 | 11:20 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| SABADO 21 | Teatro Diana | 16:00 HRS. | ![]() |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 1 | 19:00 HRS. | ![]() |
| LUNES 23 | Cineforo | 16:00 HRS. | |
| VOY A EXPLOTAR 106 MIN. |
LA CASA INVITA 4 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| VIERNES 20 | Centro Magno Sala 3 | 09:00 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| SÁBADO 21 | Teatro Diana | 18:45 HRS. | ![]() |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 1 | 16:00 HRS. | ![]() |
| LUNES 23 | Cineforo | 19:30 HRS. | |
| NACO ES CHIDO 98 MIN. |
TÍO FACUNDO 29 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| VIERNES 20 | Centro Magno Sala 3 | 11:20 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| DOMINGO 22 | Teatro Diana | 16:00 HRS. | ![]() |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 1 | 19:00 HRS. | ![]() |
| MARTES 24 | Cineforo | 16:00 HRS. | |
| CORAZÓN DEL TIEMPO 90 MIN. |
JAULAS 10 MIN. |
NEBRASKA 30 MIN |
|
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 3 | 09:00 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| DOMINGO 22 | Teatro Diana | 18:45 HRS. | ![]() |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 1 | 16:00 HRS. | ![]() |
| MARTES 24 | Cineforo | 19:30 HRS. | |
| AMOR EN FIN 90 MIN. |
SOMBRAS DEL CIELO 20 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 3 | 09:00 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| LUNES 23 | Teatro Diana | 16:00 HRS. | ![]() |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 1 | 19:00 HRS. | ![]() |
| MIÉRCOLES 25 | Cineforo | 16:00 HRS. | |
| OTRO TIPO DE MÚSICA 85 MIN. |
EL ÚLTIMO GOLPE 12 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| SÁBADO 21 | Cineforo | 16:00 HRS. | ![]() |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 3 | 11:20 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| LUNES 23 | Teatro Diana | 18:45 HRS. | ![]() |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 1 | 16:00 HRS. | ![]() |
| MIÉRCOLES 25 | Cineforo | 19:00 HRS. | |
| CRÓNICAS CHILANGAS 100 MIN. |
1956 21 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| LUNES 23 | Centr Magno Sala 3 | 09:00 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MARTES 24 | Teatro Diana | 16:00 HRS. | ![]() |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 1 | 19:00 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 1 | 22:00 HRS. | |
| MAREA DE ARENA 90 MIN. |
BUENAS INTENCIONES 18 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 3 | 11:35 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MARTES 24 | Teatro Diana | 18:45 HRS. | ![]() |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 1 | 16:00 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Cineforo | 18:45 HRS. | |
| OVEJA NEGRA 86 MIN. |
MUJER ATRAPADA EN HABITACIÓN CON TORMENTA 11 MIN. |
EPÍLOGO 16 MIN. |
|
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 3 | 09:00 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 5 | 20:10 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Teatro Diana | 16:00 HRS. | ![]() |
| VIERNES 27 | Centro Magno Sala 1 | 20:10 HRS. | |
| CAJA NEGRA 80 MIN. |
ANA GLAMOUR 12 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 3 | 09:00 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MIÉRCOLES 25 | Teatro Diana | 16:00 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 1 | 19:00 HRS. | ![]() |
| VIERNES 27 | Centro Magno Sala 5 | 20:45 HRS. | |
| EL ÁRBOL 70 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 3 | 11:00 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MIÉRCOLES 25 | Teatro Diana | 18:45 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 1 | 16:00 HRS. | ![]() |
| VIERNES 27 | Centro Magno Sala 1 | 22:00 HRS. | |
| BALA MORDIDA 113 MIN. |
EL REGALO 5 MIN. |
||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 3 | 11:10 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| JUEVES 26 | Teatro Diana | 18:45 HRS. | ![]() |
| VIERNES 27 | Centro Magno Sala 9 | 16:10 HRS. | ![]() |
| VIERNES 27 | Centro Magno Sala 9 | 22:10 HRS. | |
| EL DIARIO DE AGUSTÍN 80 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| JUEVES 19 | Centro Magno Sala 2 | 11:30 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| VIERNES 20 | Centro Magno Sala 5 | 16:20 HRS. | ![]() |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 5 | 17:50 HRS. | ![]() |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 5 | 22:20 HRS. | |
| GARAPA 110 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| JUEVES 19 | Centro Magno Sala 2 | 14:50 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| VIERNES 20 | Centro Magno Sala 2 | 19:20 HRS. | ![]() |
| SABADO 21 | Centro Magno Sala 18 | 15:50 HRS. | ![]() |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 18 | 20:30 HRS. | |
| ACÁCIO 88 MIN. |
DIGITAL | ||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| VIERNES 20 | Centro Magno Sala 2 | 09:00 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 3 | 20:20 HRS. | ![]() |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 3 | 16:00 HRS. | ![]() |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 2 | 18:20 HRS. | |
| UNIDAD 25 90 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| VIERNES 20 | Centro Magno Sala 2 | 12:55 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| VIERNES 20 | Centro Magno Sala 6 | 18:15 HRS. | ![]() |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 6 | 20:25 HRS. | ![]() |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 6 | 22:10 HRS. | |
| LUCANAMARCA 70 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 2 | 11:05 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 5 | 16:20 HRS. | ![]() |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 5 | 18:30 HRS. | ![]() |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 5 | 21:30 HRS. | |
| GRISSI SIKNIS, LA ENFERMEDAD MÁGICA DE LA SELVA 94 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 2 | 14:25 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 19 | 18:30 HRS. | ![]() |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 19 | 16:00 HRS. | ![]() |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 19 | 22:00 HRS. | |
| PACHAMAMA 105 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 2 | 09:00 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 6 | 15:50 HRS. | ![]() |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 6 | 18:15 HRS. | ![]() |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 4 | 20:35 HRS. | |
| O AREAL 50 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 2 | 12:25 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 2 | 16:00 HRS. | |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 2 | 16:50 HRS. | ![]() |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 2 | 20:00 HRS. | ![]() |
| MINERITOS 45 MIN. |
DIGITAL | ||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 2 | 12:25 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 2 | 16:00 HRS. | |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 2 | 16:50 HRS. | ![]() |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 2 | 20:00 HRS. | ![]() |
| TUDO ISTO ME PARECE UM SONHO 150 MIN. |
35 MM | |||
|---|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | ||
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 2 | 11:10 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA | |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 2 | 19:10 HRS. | ![]() |
|
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 2 | 22:10 HRS. | ||
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 3 | 15:10 HRS. | ![]() |
|
| LA ISLA DE LEÓN 76 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 2 | 09:00 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 4 | 20:00 HRS. | |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 5 | 16:00 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 5 | 18:00 HRS. | ![]() |
| HISTORIA DE UN GRUPO DE ROCK 75 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 2 | 12:40 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 3 | 16:10 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 6 | 18:15 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 6 | 22:30 HRS. | |
| FRAGMENTOS REBELADOS 90 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 2 | 11:30 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 5 | 22:30 HRS. | |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 6 | 16:00 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 6 | 20:20 HRS. | ![]() |
| BAGATELA 74 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 2 | 09:30 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 5 | 16:00 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 5 | 20:00 HRS. | ![]() |
| VIERNES 27 | Centro Magno Sala 5 | 19:00 HRS. | |
| REFORMA 18: LAS TRAMPAS DEL PODER 81 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| JUEVES 19 | Centro Magno Sala 2 | 09:30 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| VIERNES 20 | Centro Magno Sala 4 | 15:50 HRS. | ![]() |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 6 | 18:15 HRS. | ![]() |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 4 | 20:20 HRS. | |
| CHEVOLUTION 89 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| JUEVES 19 | Centro Magno Sala 2 | 13:10 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| VIERNES 20 | Centro Magno Sala 3 | 18:15 HRS. | ![]() |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 3 | 16:10 HRS. | ![]() |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 3 | 22:30 HRS. | |
| EL GENERAL 83 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| VIERNES 20 | Centro Magno Sala 2 | 11:00 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 3 | 18:15 HRS. | ![]() |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 3 | 20:00 HRS. | ![]() |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 3 | 22:30 HRS. | |
| LOS HEREDEROS 90 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| VIERNES 20 | Centro Magno Sala 2 | 14:55 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 4 | 18:15 HRS. | ![]() |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 4 | 20:20 HRS. | ![]() |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 4 | 22:20 HRS. | |
| LOS QUE SE QUEDAN 96 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 2 | 09:00 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 4 | 16:00 HRS. | ![]() |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 4 | 18:15 HRS. | ![]() |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 18 | 22:45 HRS. | |
| EL MILAGRO DEL PAPA 75 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| SÁBADO 21 | Centro Magno Sala 2 | 12:45 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 6 | 15:50 HRS. | ![]() |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 6 | 18:15 HRS. | ![]() |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 6 | 20:30 HRS. | |
| AUTONOMÍA ZAPATISTA 70 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 2 | 11:05 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 4 | 16:00 HRS. | ![]() |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 4 | 18:00 HRS. | ![]() |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 4 | 19:00 HRS. | |
| EL INFORME TOLEDO 85 MIN. |
35 MM | ||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 2 | 14:25 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 17 | 19:00 HRS. | ![]() |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 18 | 20:40 HRS. | ![]() |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 19 | 22:40 HRS. | |
| EL CIRUELO 70 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 2 | 09:20 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 4 | 16:00 HRS. | ![]() |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 4 | 17:10 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 4 | 22:35 HRS. | |
| VENADO 79 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| LUNES 23 | Centro Magno Sala 2 | 14:10 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 5 | 15:00 HRS. | ![]() |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 5 | 18:00 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 5 | 13:00 HRS. | |
| EL VIAJE DEL COMETA 86 MIN. |
DIGITAL | ||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 2 | 10:45 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 4 | 15:00 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 4 | 17:50 HRS. | ![]() |
| VIERNES 27 | Centro Magno Sala 3 | 16:00 HRS. | |
| LA VIDA LOCA 90 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| VIERNES 20 | Sala Guillermo del Toro | 20:30 HRS. | ![]() |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 2 | 9:30 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 6 | 17:50 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 4 | 15:30 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 5 | 22:00 HRS. | |
| REHJE 67 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 2 | 13:30 HRS. | FUNCIÓN PARA PRENSA E INDUSTRIA |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 6 | 16:00 HRS. | ![]() |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 6 | 20:00 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 2 | 18:30 HRS. | |
| LA SIRENA Y EL BUZO 83 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| VIERNES 20 | Centro Magno Sala 17 | 16:00 HRS. | ![]() |
| SÁBADO 21 | Cineforo | 19:00 HRS. | ![]() |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 1 | 22:00 HRS. | |
| EL ARRIERO 94 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 6 | 16:00 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 2 | 16:00 HRS | ![]() |
| EUFORIA 100 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MIÉRCOLES 25 | Centro Magno Sala 17 | 19:00 HRS. | ![]() |
| JUEVES 26 | Centro Magno Sala 10 | 22:30 HRS. | |
| VIERNES 27 | Teatro Diana | 16:00 HRS. | ![]() |
| EL ÚLTIMO GUIÓN: BUÑUEL EN LA MEMORIA 118 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| VIERNES 20 | Cineforo | 19:00 HRS. | ![]() |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 5 | 20:40 HRS. | |
| EL QUINTO MANDAMIENTO 104 MIN. |
DIGITAL | ||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| MARTES 24 | Centro Magno Sala 5 | 19:00 HRS. | |
| JUEVES 26 | Cineforo | 16:00 HRS. | ![]() |
| VIERNES 27 | Centro Magno Sala 3 | 20:00 HRS. | |
| LA BUENA VIDA 100 MIN. |
|||
|---|---|---|---|
| DÍA | SALA | HORA | |
| VIERNES 20 | Centro Magno Sala 19 | 19:00 HRS. | ![]() |
| DOMINGO 22 | Centro Magno Sala 10 | 13:30 HRS. | |
| MIÉRCOLES 25 | Cineforo | 21:30 HRS. | |